Summary
Content
| SCHEMA LINEAIRE KINYANDONYI-KARAMBI-TCHENGERERO | ||
| PK | DESIGNATIONS | N° OUVRAGE |
|
Lot 1 du Pk 00 au Pk 19, 6 : 19, 6 Km
|
||
| 0 | Début du tronçon à KINYANDONYI | |
| 0,6 ? 0,9 | Rechargement digue et pente : 300 m | |
| 1,5 | Rechargement pente : 150 m | |
| 1,6 | Prévoir Buse 600 mm | KIT01 |
| 3,4 | Prévoir Buse 600 mm | KIT02 |
| 3,5 | Rechargement : 200 m | |
| 4,3 | Prévoir Buse 600 mm | KIT03 |
| 4,4 | Rechargement : 200 m | |
| 6,0 | Prévoir Buse 600 mm | KIT04 |
| 6,2 ? 7,1 | Rechargement : 900 m | |
| 7,3 | Prévoir Buse 600 mm | KIT05 |
| 7,4 | Carrière | |
| 7,8 | Prévoir Buse 600 mm | KIT06 |
| 8,4 ? 8,8 | Rechargement : 400 m | |
| 8,9 | Prévoir Buse 600 mm | KIT07 |
| 9,7 | Prévoir Buse 600 mm | KIT08 |
| 10 | Rechargement : 200 m | |
| 10,4 | Rechargement : 100 m | |
| 10,7 | Prévoir Buse 600 mm | KIT09 |
| 11,1 | Prévoir Buse 600 mm | KIT10 |
| 11,6 | Prévoir Buse 600 mm | KIT11 |
| 12,1 | Paroisse catholique Rugama | |
| 12,4 | Bifurcation vers CNT Rugama | |
| 13,1 | Prévoir Buse 600 mm | KIT12_ |
| 15,6 | Bifurcation vers Busanza + CNT Nyarukwangara | |
| 16,1 | Prévoir Buse 600 mm | KIT13 |
| 16,8 | Prévoir Buse 600 mm | KIT14 |
| 17,3 | Prévoir Buse 600 mm + Carrière | KIT15 |
| 17,9 | Prévoir Buse 900 mm de largeur 6 m à la courbure | KIT16 |
| 18,1?18,9 | Carrière | |
| 18,9 | Prévoir Buse 600 mm | KIT17 |
| 19,1 | Prévoir Buse 600 mm | KIT18 |
| 19,5 | Prévoir Buse 600 mm | KIT19 |
| 19,6 | Prévoir Buse 600 mm | KIT20 |
|
Lot 2 du Pk 19, 6 au Pk 25, 3 : 5, 6 Km
|
||
| 19,8 | Prévoir Buse 600 mm | KIT21 |
| 20 | Prévoir Buse 600 mm | KIT22 |
| 20,2 | Prévoir Buse 600 mm | KIT23 |
| 20,7 | Prévoir Buse 600 mm | KIT24 |
| KIT24 | ||
| 21 | Prévoir Buse 900 mm (cour d’eau) | KIT25 |
| 21,05 | Prévoir Buse 900 mm (cour d’eau) | KIT26 |
| 21,2 | Prévoir Buse 600 mm | KIT27 |
| 21,9 | Prévoir Buse 600 mm | KIT28 |
| 22 | Prévoir dalle de couverture pour dalot | KIT29 |
| 22,1 | Prévoir Buse 600 mm au niveau d’une source d’eau | KIT30 |
| 22,4 | Prévoir Buse 600 mm | KIT31 |
| 22,5 | Bifurcation vers Rutshuru | |
| 23,1 | Prévoir Buse 900 mm | KIT32 |
| 23,4 | Prévoir batterie Buse 900 mm | KIT33 |
| 23,6 | Prévoir Buse 600 mm | KIT34 |
| 23,7 | Prévoir Buse 600 mm, KARAMBI mission catholique | KIT35 |
| 24,2 | Prévoir Buse 600 mm | KIT36 |
| 24,3 | Prévoir Buse 600 mm | KIT37 |
| 24,4 | Prévoir Buse 600 mm | KIT38 |
| 24,7 | Bifurcation vers Kitagoma | |
| 25,3 | Prévoir Buse 900 mm et un remblai important (cour d’eau) | KIT39 |
|
Lot 3 du Pk 25, 3 au Pk 34, 1 : 8, 8 Km
|
||
| 25,9 | Prévoir Buse 600 mm | KIT40 |
| 26,1 | Carrière | KIT41 |
| 26,4 | Rechargement sur 500 m | |
| 27 | Pont Caritas | |
| 27,4 | Prévoir Buse 600 mm | KIT41 |
| 27,5 | Prévoir Buse 900 mm (cour d’eau) | KIT42 |
| 27,6 | Prévoir Buse 600 mm | KIT43 |
| 28 | Buse à curer | |
| 28,1 | Prévoir Buse 600 mm (source d’eau circulant sur la route) | KIT44 |
| 29 | Prévoir Buse 600 mm + bifurcation vers Carrière | KIT45 |
| 29,1 | Pont Caritas | |
| 29,5 | Prévoir Buse 600 mm | KIT46 |
| 29,6 | Prévoir Buse 600 mm | KIT47 |
| 29,7 | Buse de 900 mm | KIT48 |
| 29,9 | Prévoir Buse 600 mm | KIT49 |
| 30 | Prévoir Buse 600 mm | KIT50 |
| 30,2 | Rechargement sur 400 m | |
| 30,3 | Accumulation d’eau sur la chaussée, Rechargement | |
| 30,5 | Batterie buse de 900 mm | KIT51 |
| 31,2 | Prévoir Buse 600 mm | KIT52 |
| 33 | Prévoir Buse 600 mm | KIT53 |
| 33,5 | Prévoir Buse 600 mm | KIT54 |
| 33,55 | Prévoir Buse 600 mm | KIT55 |
| 33,7 | Prévoir Buse 600 mm | KIT56 |
| 33,9 | Prévoir Buse 600 mm | KIT57 |
| 34,1 | Prévoir Buse 600 mm | KIT58 |
|
Lot 4 du Pk 34, 1 au Pk 40 (Tchengerero) : 5,9 Km
|
||
| 34,6 | Mur de tête cassé d’un coté pour dalot y compris la dernier dalle de couverture |
KIT59 |
| 35,2 | Prévoir Buse 600 mm | KIT60_ |
| 35,5 | Bifurcation vers Kabingo | |
| 35,8 | Prévoir Buse 600 mm | KIT61_ |
| 36,1 | Prévoir Buse 600 mm | KIT62_ |
| 36,4 | Pont en bois avec culée en maçonnerie : Superstructure de 3.8 m à remplacer |
KIT63 |
| 37 | Prévoir Buse 600 mm + Rechargement sur 400 m, CNT Kinoni | KIT64 |
| 38,2 | Buse existante à curer | |
| 38,4 | Prévoir Buse 600 mm (source d’eau) | KIT65 |
| 38,5 ? 39 | Rechargement sur 500 m | |
| 38,7 | Prévoir Buse 600 mm | KIT66 |
| 39 | Prévoir Buse 600 mm | KIT67 |
| 39,2 | Pont en bois avec culée en maçonnerie : Superstructure de 5.5 m à remplacer |
KIT68 |
| 39,6 | Pont en bois avec culée en maçonnerie : Superstructure de 5.5 m à remplacer |
KIT69 |
| 40,1 | Sortie sur la grande route à TCHENGERERO | |